BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 長野県松本市大字和田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 松本電気鉄道 三溝駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 280.06m2 | 建物面積 | 147.39m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 長野県安曇野市穂高 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大糸線 穂高駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 1404.35m2 | 建物面積 | 236.50m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 長野県松本市大字岡田松岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大糸線 北松本駅 徒歩46分 | ||
土地面積 | 276.76m2 | 建物面積 | 104.69m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 長野県岡谷市加茂町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 岡谷駅 徒歩34分 | ||
土地面積 | 264.03m2 | 建物面積 | 133.06m2 |
間取り | 7DK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県諏訪市大字上諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 上諏訪駅 徒歩39分 | ||
土地面積 | 288.46m2 | 建物面積 | 136.22m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 204.96m2 | 建物面積 | 170.38m2 |
間取り | 6LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |
所在地 | 長野県松本市笹部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 南松本駅 徒歩27分 | ||
土地面積 | 232.85m2 | 建物面積 | 96.02m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県佐久市入澤 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR小海線(八ヶ岳高原線) 青沼駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 565.02m2 | 建物面積 | 118.09m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 長野県伊那市日影 | ||
---|---|---|---|
交通 | 飯田線 伊那市駅 | ||
土地面積 | 222.52m2 | 建物面積 | 95.38m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長崎県長崎市ダイヤランド2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR長崎本線 長崎駅 バス30分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 458.34m2 | 建物面積 | 351.31m2 |
間取り | 8DK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県小田原市小船 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 二宮駅 バス8分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 170.08m2 | 建物面積 | 122.54m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 鹿児島県鹿屋市今坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日南線 志布志駅 バス51分バス停徒歩6分 | ||
土地面積 | 412.00m2 | 建物面積 | 137.66m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 鹿児島県姶良市西姶良1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 姶良駅 バス12分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 229.34m2 | 建物面積 | 175.40m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/80% |
所在地 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR姫新線 本竜野駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 231.58m2 | 建物面積 | 129.17m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 兵庫県姫路市網干区垣内東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 163.43m2 | 建物面積 | 137.45m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 新潟県燕市吉田下中野 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR越後線 南吉田駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 198.35m2 | 建物面積 | 115.69m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 茨城県守谷市みずき野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 守谷駅 バス13分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 181.12m2 | 建物面積 | 126.52m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 茨城県守谷市松前台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 守谷駅 バス15分バス停徒歩3分 | ||
土地面積 | 308.42m2 | 建物面積 | 174.52m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 福井県福井市新田塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | えちぜん電鉄三国線 新田塚駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 205.60m2 | 建物面積 | 155.40m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 石川県白山市柏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 加賀笠間駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 239.43m2 | 建物面積 | 147.39m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 富山県富山市田畠 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大庄駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 256.66m2 | 建物面積 | 151.11m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/400% |
所在地 | 愛媛県松山市森松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 いよ立花駅 バス14分バス停徒歩7分 | ||
土地面積 | 313.55m2 | 建物面積 | 145.23m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 真鶴駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 243.61m2 | 建物面積 | 108.88m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 東京都町田市木曽西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 古淵駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 201.32m2 | 建物面積 | 121.52m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市小和田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 茅ヶ崎駅 バス6分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 104.01m2 | 建物面積 | 88.80m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 高田駅 徒歩3分 | ||
土地面積 | 190.70m2 | 建物面積 | 183.33m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区川中島1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急大師線 川崎大師駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 92.67m2 | 建物面積 | 89.42m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県河内郡上三川町大字西汗 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 雀宮駅 | ||
土地面積 | 259.46m2 | 建物面積 | 142.42m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 兵庫県西宮市老松町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄甲陽線 苦楽園口駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 230.27m2 | 建物面積 | 172.87m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 京都府京都市西京区桂坤町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄京都線 桂駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 318.02m2 | 建物面積 | 267.44m2 |
間取り | 6SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字長浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 神保原駅 徒歩55分 | ||
土地面積 | 231.69m2 | 建物面積 | 125.03m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線 板倉東洋大前駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 254.04m2 | 建物面積 | 149.87m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線 八木原駅 | ||
土地面積 | 200.24m2 | 建物面積 | 114.26m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |