
所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(取手~いわき) 荒川沖駅 徒歩25分~26分 | ||
総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 195.00m2~200.47m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 鹿児島県姶良市西餅田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 姶良駅 徒歩12分~12分 | ||
土地面積 | 215.00m2 | 建物面積 | 147.39m2 |
間取り | 5SDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 宇宿駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 165.41m2 | 建物面積 | 105.99m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 広島県広島市安佐南区川内1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | アストラムライン 古市駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 198.35m2 | 建物面積 | 172.86m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 宮城県仙台市泉区明石南2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 泉中央駅 バス8分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 255.67m2 | 建物面積 | 158.60m2 |
間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/60% |
所在地 | 茨城県つくば市島名香取台 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 万博記念公園駅 徒歩9分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 211.33m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 広島県広島市安佐北区口田南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 芸備線 安芸矢口駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 232.18m2 | 建物面積 | 128.22m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 山口県防府市大字真尾 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽本線 防府駅 徒歩82分 | ||
土地面積 | 1210.00m2 | 建物面積 | 273.05m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 宮城県東松島市矢本字大溜 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線 矢本駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 463.33m2 | 建物面積 | 234.08m2 |
間取り | 6LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 広島県広島市安佐南区緑井4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 可部線 緑井駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 118.00m2 | 建物面積 | 90.36m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県小山市駅南町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 小山駅 徒歩29分 | ||
土地面積 | 197.28m2 | 建物面積 | 122.67m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 岡本駅 | ||
土地面積 | 421.27m2 | 建物面積 | 124.41m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県横浜市西区元久保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 保土ケ谷駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 215.01m2 | 建物面積 | 130.26m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 東京都西東京市富士町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 東伏見駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 115.09m2 | 建物面積 | 91.97m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 東京都小金井市中町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央線 武蔵小金井駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 172.17m2 | 建物面積 | 199.19m2 |
間取り | 6LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
土地探しから建物づくりまで、総合的な視点からご提案・サポートいたします。
地域に精通したネットワーク持つ優良不動産会社の全国ネットワークです。 ランドパートナーとは ランドパートナー一覧
建物を適正評価する新しい査定方式です。