BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 151.77m2 | 建物面積 | 113.92m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 静岡県浜松市中区助信町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 遠州鉄道 助信駅 徒歩1分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 219.57m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 静岡県沼津市北高島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 沼津駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 140.44m2 | 建物面積 | 140.39m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 静岡県静岡市葵区千代田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 静岡駅 バス13分バス停徒歩6分 | ||
土地面積 | 128.96m2 | 建物面積 | 122.63m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 静岡県浜松市中区佐鳴台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 浜松駅 バス15分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 310.91m2 | 建物面積 | 137.56m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/200% |
所在地 | 兵庫県宝塚市山手台東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄宝塚線 山本駅 バス5分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 193.68m2 | 建物面積 | 122.14m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄神戸線 岡本駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 165.51m2 | 建物面積 | 120.08m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 兵庫県芦屋市大原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 芦屋駅 徒歩7分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 190.60m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/180% |
所在地 | 千葉県柏市正連寺 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩15分 | ||
総区画数 | 13区画 | 販売区画数 | 4
区画 |
土地面積 | 154.69m2~165.30m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 152.00m2 | 建物面積 | 108.35m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県柏市手賀の杜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 我孫子駅 バス10分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 267.53m2 | 建物面積 | 121.70m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県柏市若柴 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 181.82m2 | 建物面積 | 150.19m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 茨城県守谷市みずき野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 守谷駅 バス13分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 181.12m2 | 建物面積 | 126.52m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 茨城県守谷市松前台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 守谷駅 バス15分バス停徒歩3分 | ||
土地面積 | 308.42m2 | 建物面積 | 174.52m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩18分 | ||
総区画数 | 34区画 | 販売区画数 | 5
区画 |
土地面積 | 136.29m2~140.80m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県流山市おおたかの森東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 流山おおたかの森駅 徒歩15分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 135.93m2~147.93m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR根岸線 港南台駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 127.34m2 | 建物面積 | 103.70m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼橘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 藤沢駅 徒歩14分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 115.70m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 辻堂駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 191.06m2 | 建物面積 | 133.78m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 戸塚駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 99.80m2 | 建物面積 | 116.25m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県鎌倉市山崎 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南モノレール 富士見町駅 徒歩10分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 149.50m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 石川県金沢市木曳野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 金沢駅 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 171.00m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福井県福井市新田塚2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | えちぜん電鉄三国線 新田塚駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 205.60m2 | 建物面積 | 155.40m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 石川県金沢市木曳野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 金沢駅 | ||
土地面積 | 204.08m2 | 建物面積 | 132.55m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 石川県白山市柏町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 加賀笠間駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 239.43m2 | 建物面積 | 147.39m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 富山県富山市婦中町速星 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 速星駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 221.81m2 | 建物面積 | 99.33m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福井県福井市二の宮4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | えちぜん電鉄三国線 田原町駅 徒歩18分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 292.98m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 富山県富山市田畠 | ||
---|---|---|---|
交通 | 富山地鉄不二越上滝線 大庄駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 256.66m2 | 建物面積 | 151.11m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/400% |
所在地 | 愛知県豊田市小坂本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 新豊田駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 200.53m2 | 建物面積 | 146.99m2 |
間取り | 1LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |
所在地 | 兵庫県たつの市龍野町中村 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR姫新線 本竜野駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 231.58m2 | 建物面積 | 129.17m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 兵庫県姫路市網干区垣内東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄網干線 山陽網干駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 163.43m2 | 建物面積 | 137.45m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 桜坂駅 徒歩5分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 151.06m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅 徒歩6分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 165.05m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 千葉県船橋市坪井東5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 船橋日大前駅 徒歩5分 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 125.43m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県船橋市夏見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 船橋駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 170.77m2 | 建物面積 | 109.62m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県市川市鬼高2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 下総中山駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 93.44m2 | 建物面積 | 144.66m2 |
間取り | 3LDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 幕張駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 116.10m2 | 建物面積 | 119.59m2 |
間取り | 1LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県安曇野市穂高 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大糸線 穂高駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 1404.35m2 | 建物面積 | 236.50m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 下諏訪駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 221.83m2 | 建物面積 | 121.32m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 長野県松本市笹部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 南松本駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 195.42m2 | 建物面積 | 133.84m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/176% |