土地 | 瑞穂区密柑山町 | ||
---|---|---|---|
おすすめポイント | 瑞穂区密柑山町に2区画販売中! | ||
価格 | 5500万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町1丁目 | ||
交通 | 名古屋市名城線総合リハビリセンター駅 徒歩7分 名古屋市桜通線瑞穂区役所駅 徒歩19分 名古屋市鶴舞線八事駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 135.80m2(41.07坪)~140.60m2(42.53坪) |
おすすめポイント | 瑞穂区密柑山町に2区画販売中! |
---|
物件種別 | 土地 | 物件番号 | 2735321 |
---|---|---|---|
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | 近隣商業地域 第1種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 80% / 200% 60% / 150% |
開発面積 | |||
建築条件 | 有 | 接道状況 | 北側 11.70m 公道 接面9.40m 東側 6.40m 公道 接面5.90m 東側 6.40m 公道 接面8.20m |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
学校 | 陽明小学校 360m 汐路中学校 810m |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
周辺施設 | ローソン陽明小学校前店 320m フィールみかん山店 70m 総合リハビリセンター附属病院 500m かわぐちクリニック 650m 密柑山公園 530m 下山公園 550m |
||
備考 | 「総合リハビリセンター」駅 徒歩7分。 陽明小学校 360m、スーパーが近いため、子育て環境に良い物件です。 |
||
制限事項 | |||
現況 | 更地 | 許認可番号 | |
情報更新日 | 2024年12月9日 | 次回更新予定日 | 2024年12月23日 |
取引有効期限 | 2024年12月23日 |
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
中部注文住宅第一営業部 営業グループ(第一)
052-747-3141