・総125区画のビックタウン
・販売中3区画全て南面道路の陽光あふれる明るい住まい
・名鉄東岡崎駅から名鉄名古屋駅まで直通の快適アクセス
・東名高速岡崎ICへも約2.8㎞、カーアクセスも自由自在
・周辺には商業施設、病院、教育施設など、生活利便施設が充実
快適で便利な毎日
・ハザードマップ上、洪水・津波のリスクが低いエリア
・安全面も期待できる丘陵地
現地案内図
竜美丘小学校:徒歩9分~10分(約720m~約760m)
竜海中学校:徒歩9分~10分(約680m~約800m)
東岡崎駅:徒歩17分~18分(約1350m~約1440m)
竜美ヶ丘公園:徒歩5分(約350m~約400m)
奈良井公園:徒歩4分~5分(約270m~約340m)
イオンモール岡崎:徒歩9分~10分(約690m~約760m)
ドミー竜美丘店:徒歩16分(約1270m~約1280m)
MEGAドン・キホーテ岡崎店:徒歩9分~10分(約720m~約800m)
ファミリーマート岡崎竜美南店:徒歩4分~5分(約270m~約330m)
V・drug東岡崎店:徒歩14分(約1080m~約1090m)
SWING MALL:徒歩17分~18分(約1350m~約1440m)
物件所在地 | 愛知県岡崎市竜美中1丁目3番他 | ||
---|---|---|---|
物件種別 | 土地 | 物件番号 | 5091762 |
物件価格 | 4,090万円~4,170万円 | 土地面積 | 161.00㎡(48.7坪)~164.07㎡(49.63坪) |
総区画数 | 125区画 | 販売区画数 | 3区画 |
取引態様 | 代理 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 |
60% / 200% |
建築条件 | 有 | 接道状況 | 南側 8.00m 公道 接面10.10m 南側 6.00m 公道 接面11.30m 南側 6.00m 公道 接面11.10m |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
学校 | 岡崎市立竜美丘小学校 760m 徒歩9分~10分(約720m~約760m) 岡崎市立竜海中学校 800m 徒歩9分~10分(約680m~約800m) |
物件設備/ 特徴 |
都市ガス 公営水道 公共下水 |
周辺施設 | ファミリーマート岡崎竜美南店 330m 徒歩4分~5分(約270m~約330m) ドミー竜美丘店 1280m 徒歩16分(約1270m~約1280m) イオンモール岡崎 760m 徒歩9分~10分(約690m~約760m) 岡崎市役所 1860m 徒歩23分~24分(約1790m~約1860m) 奈良井公園 340m 徒歩4分~5分(約270m~約340m) 竜美ヶ丘公園 400m 徒歩5分(約350m~約400m) |
||
備考 | ■小中学校が徒歩10分圏内で、毎日の通学も安心です。 ■徒歩5分圏内に公園が2カ所あり、子育てに便利です。 ■コンビニ徒歩5分圏内、イオンモールが徒歩10分圏内と充実した周辺環境です。 | ||
制限事項 | |||
現況 | 更地 | 許認可番号 | 5岡崎市指令建指第051043-1号 |
情報更新日 | 2025年6月14日 | 次回更新予定日 | 2025年6月28日 |
取引有効期限 | 2025年6月28日 |
お問い合わせはこちらまで
中部注文住宅営業部 営業グループ(第二)
052-747-3141
国土交通大臣(12)第2531号
(一社)不動産協会会員
(一社)不動産流通経営協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
三井ホーム株式会社
〒136-0082 東京都江東区新木場1丁目18-6
03-6370-7569