土地 | 吉祥寺北町五丁目 | ||
---|---|---|---|
おすすめポイント | |||
価格 | 7980万円~8680万円 | ||
所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町5丁目 | ||
交通 | JR中央本線三鷹駅 徒歩25分 JR中央本線三鷹駅バス5分 「武蔵野市役所前」バス停 徒歩8分 JR中央本線吉祥寺駅バス14分 「西門前」バス停 徒歩2分 | ||
土地面積 | 120.21m2(36.36坪)~120.22m2(36.36坪) |
おすすめポイント |
---|
物件種別 | 土地 | 物件番号 | 5670616 |
---|---|---|---|
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 40% / 80% |
建築条件 | 有 | 接道状況 | 南東側 4.00m 私道 |
地目 | 宅地 | セットバック | 済 |
都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 有(面積:46.31m²(14.00坪)) |
学校 | 武蔵野市立大野田小学校 470m 武蔵野市立第四中学校 390m |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 即引渡可 陽当り良好 セットバック済 分譲地内 整形地 角地 低層住居専用地域 平坦地 始発駅 |
周辺施設 | セブンイレブン吉祥寺北町5丁目店 300m いなげや練馬関町店 890m さくら並木クリニック 670m |
||
備考 | 上記私道負担面積はB区画が7.91㎡、C区画が38.47㎡となります。 | ||
制限事項 | |||
現況 | 更地 | 許認可番号 | |
情報更新日 | 2025年4月27日 | 次回更新予定日 | 2025年5月11日 |
取引有効期限 | 2025年5月11日 |
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
東京注文住宅営業部 営業グループ(第二)
0422-55-3141