土地 | 杉並区浜田山4丁目 | ||
---|---|---|---|
おすすめポイント | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩9分の住宅地内 残り1区画・角地38坪 参考プランあり | ||
価格 | 1億1590万円 | ||
所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目 | ||
交通 | 京王井の頭線浜田山駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 128.40m2(38.84坪) |
おすすめポイント | 京王井の頭線「浜田山」駅徒歩9分の住宅地内 残り1区画・角地38坪 参考プランあり |
---|
物件種別 | 土地 | 物件番号 | 3546386 |
---|---|---|---|
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | 準住居地域 第1種低層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 300% 50% / 100% |
建築条件 | 有 | 接道状況 | 北側 3.70m 私道 接面7.80m 西側 3.80m 私道 接面11.20m |
地目 | 宅地 | セットバック | 要(3.59m²) |
都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 有 |
学校 | 杉並区立浜田山小学校 500m 徒歩7分 杉並区立高井戸中学校 1200m 徒歩16分 |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
周辺施設 | 成城石井・浜田山店 777m 徒歩10分 SEIYU・浜田山店 653m 徒歩9分 カルディ・浜田山店 700m 徒歩9分 ファミリーマート杉並浜田山四丁目 130m 徒歩2分 杉並南郵便局 220m 徒歩3分 みずほ銀行浜田山支店 500m 徒歩7分 三菱銀行UFJ浜田山支店 650m 徒歩9分 浜田山病院 350m 徒歩5分 ニューハートワタナベ国際病院 345m 徒歩5分 杉並児童交通公園 900m 徒歩12分 和田堀公園 700m 徒歩9分 柏の宮公園 1000m 徒歩13分 |
||
備考 | 北西角のごみ置き場あり | ||
制限事項 | 準防火地域 高度地区 防火地域 | ||
現況 | 更地 | 許認可番号 | |
情報更新日 | 2025年3月15日 | 次回更新予定日 | 2025年3月29日 |
取引有効期限 | 2025年3月29日 |
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
東京注文住宅営業部 営業グループ(第三)
03-3247-3641