土地 | 大野城市山田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| おすすめポイント | |||
| 価格 | 2500万円~2800万円 | ||
| 所在地 | 福岡県大野城市山田2丁目 | ||
| 交通 | 西鉄天神大牟田線桜並木駅 徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 107.89m2(32.63坪)~175.59m2(53.11坪) | ||
| おすすめポイント |
|---|
| 物件種別 | 土地 | 物件番号 | 9070108 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 5区画 | 販売区画数 | 4区画 |
| 取引態様 | 媒介 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 開発面積 | |||
| 建築条件 | 有 | 接道状況 | 南西側 5.08m 公道 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
| 学校 | 大野城市立御笠の森小学校 850m 徒歩13分 大野城市立御陵中学校 1700m 徒歩26分 |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 整形地、平坦地、上水道、下水道、電気 |
| 周辺施設 | セブンイレブン博多春町3丁目店 350m 徒歩5分 山田公園 160m 徒歩2分 春町公園 450m 徒歩7分 |
||
| 備考 | |||
| 制限事項 | |||
| 現況 | 更地 | 許認可番号 | |
| 情報更新日 | 2026年4月3日 | 次回更新予定日 | 2026年4月17日 |
| 取引有効期限 | 2026年4月17日 | ||
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
九州注文住宅営業部 営業グループ(第一)
0120-498-555