所在地 | 福岡県福岡市城南区茶山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 金山駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 141.18m2 | 建物面積 | 114.87m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 福岡県福岡市早良区藤崎1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市空港線 藤崎駅 徒歩7分 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 111.32m2~111.93m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大牟田駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 277.42m2 | 建物面積 | 181.88m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/400% |
所在地 | 福岡県福岡市南区平和1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 454.04m2 | 建物面積 | 269.81m2 |
間取り | 4LLDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区富野台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 門司駅 徒歩45分 | ||
土地面積 | 335.39m2 | 建物面積 | 174.31m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県久留米市大石町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 久留米駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 243.43m2 | 建物面積 | 174.71m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |
所在地 | 福岡県糸島市荻浦3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩12分 | ||
総区画数 | 6区画 | 販売区画数 | 6
区画 |
土地面積 | 166.21m2~241.09m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県福岡市中央区梅光園2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 六本松駅 徒歩14分~15分 | ||
土地面積 | 97.19m2~119.77m2 | 建物面積 | 99.36m2~102.68m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県福岡市早良区南庄2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市空港線 室見駅 徒歩11分 | ||
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 139.81m2~139.98m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 福岡県久留米市野伏間1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 荒木駅 徒歩19分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 3
区画 |
土地面積 | 210.30m2~230.01m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 福岡県春日市光町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 春日駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 170.88m2 | 建物面積 | 142.19m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区天神1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 戸畑駅 徒歩19分 | ||
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 91.09m2~94.86m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/300% |