BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 福岡県福岡市西区室見が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 次郎丸駅 バス20分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 244.98m2 | 建物面積 | 129.18m2 |
間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沢見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩12分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 184.87m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沢見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩12分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 200.08m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県大野城市下大利5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 水城駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 204.15m2 | 建物面積 | 114.26m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 長崎県長崎市小江原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 長崎電軌本線 浦上駅前駅 バス26分バス停徒歩6分 | ||
土地面積 | 190.00m2 | 建物面積 | 137.87m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県福岡市西区室見が丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 次郎丸駅 バス21分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 224.07m2 | 建物面積 | 143.36m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/80% |
所在地 | 福岡県福岡市南区長丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 高宮駅 バス15分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 401.59m2 | 建物面積 | 197.08m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/150% |
所在地 | 福岡県福岡市城南区茶山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 金山駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 141.18m2 | 建物面積 | 114.87m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 熊本県熊本市東区佐土原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | -駅 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 228.85m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市空港線 西新駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 140.07m2 | 建物面積 | 140.65m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |