| 所在地 | 栃木県栃木市岩舟町静 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR両毛線 岩舟駅 徒歩20分 | ||
| 土地面積 | 253.00m2 | 建物面積 | 93.39m2 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市富士見が丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 宇都宮駅 徒歩48分 | ||
| 土地面積 | 310.08m2 | 建物面積 | 134.75m2 |
| 間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
| 所在地 | 栃木県小山市大字羽川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 小金井駅 徒歩23分 | ||
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
| 土地面積 | 264.56m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 栃木県下野市祇園3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 自治医大駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 197.21m2 | 建物面積 | 178.45m2 |
| 間取り | 6SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市元今泉7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 宇都宮駅 徒歩28分 | ||
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
| 土地面積 | 190.83m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
| 所在地 | 栃木県下野市祇園1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 自治医大駅 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 243.00m2 | 建物面積 | 137.87m2 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |
| 所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字丸林 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線(宇都宮線) 野木駅 徒歩16分 | ||
| 土地面積 | 311.39m2 | 建物面積 | 129.17m2 |
| 間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |