BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区岡本8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄神戸線 岡本駅 徒歩7分 | ||
土地面積 | 165.51m2 | 建物面積 | 120.08m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 兵庫県宝塚市山手台東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急電鉄宝塚線 山本駅 バス5分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 193.68m2 | 建物面積 | 122.14m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 三重県鈴鹿市江島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄名古屋線 白子駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 236.62m2 | 建物面積 | 119.16m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 三重県四日市市大字泊村 | ||
---|---|---|---|
交通 | 四日市あすなろう鉄道内部線 泊駅 | ||
土地面積 | 179.97m2 | 建物面積 | 112.45m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 三重県鈴鹿市高岡台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊勢鉄道 河原田駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 194.87m2 | 建物面積 | 117.99m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 下諏訪駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 221.83m2 | 建物面積 | 121.32m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 山梨県甲斐市玉川 | ||
---|---|---|---|
交通 | 身延線 常永駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 226.73m2 | 建物面積 | 122.24m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県松本市笹部1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 南松本駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 195.42m2 | 建物面積 | 133.84m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/176% |
所在地 | 長野県上田市常入1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 217.61m2 | 建物面積 | 118.97m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/60% |
所在地 | 静岡県沼津市北高島町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 沼津駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 140.44m2 | 建物面積 | 140.39m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 静岡県静岡市葵区千代田3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 静岡駅 バス13分バス停徒歩6分 | ||
土地面積 | 128.96m2 | 建物面積 | 122.63m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 静岡県浜松市中区佐鳴台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 浜松駅 バス15分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 310.91m2 | 建物面積 | 137.56m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/200% |
所在地 | 東京都世田谷区駒沢5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 136.89m2 | 建物面積 | 111.21m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 愛知県春日井市柏原町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線 勝川駅 バス10分バス停徒歩7分 | ||
土地面積 | 136.25m2 | 建物面積 | 111.12m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県宇都宮市東峰町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 宇都宮駅 バス6分バス停徒歩3分 | ||
土地面積 | 234.22m2 | 建物面積 | 135.46m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 茨城県つくば市学園の森1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 研究学園駅 徒歩24分 | ||
土地面積 | 183.01m2 | 建物面積 | 126.81m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 愛知県名古屋市天白区音聞山 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 八事駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 213.49m2 | 建物面積 | 120.40m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
30%/100% |
所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線 丹波口駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 125.53m2 | 建物面積 | 149.50m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 兵庫県姫路市広畑区北野町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄網干線 広畑駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 141.21m2 | 建物面積 | 112.49m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 福岡県春日市春日6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩25分 | ||
土地面積 | 318.29m2 | 建物面積 | 151.38m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 北与野駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 151.77m2 | 建物面積 | 113.92m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 千葉県柏市豊四季台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 柏駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 152.00m2 | 建物面積 | 108.35m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県柏市手賀の杜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 我孫子駅 バス10分バス停徒歩1分 | ||
土地面積 | 267.53m2 | 建物面積 | 121.70m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県柏市若柴 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 181.82m2 | 建物面積 | 150.19m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR根岸線 港南台駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 127.34m2 | 建物面積 | 103.70m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂元町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 辻堂駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 191.06m2 | 建物面積 | 133.78m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 戸塚駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 99.80m2 | 建物面積 | 116.25m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 石川県金沢市木曳野4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸本線 金沢駅 | ||
土地面積 | 204.08m2 | 建物面積 | 132.55m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 富山県富山市婦中町速星 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高山本線 速星駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 221.81m2 | 建物面積 | 99.33m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛知県豊田市小坂本町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 愛知環状鉄道 新豊田駅 徒歩6分 | ||
土地面積 | 200.53m2 | 建物面積 | 146.99m2 |
間取り | 1LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |
所在地 | 千葉県船橋市夏見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 船橋駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 170.77m2 | 建物面積 | 109.62m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県市川市鬼高2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 下総中山駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 93.44m2 | 建物面積 | 144.66m2 |
間取り | 3LDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 幕張駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 116.10m2 | 建物面積 | 119.59m2 |
間取り | 1LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 新潟県三条市上須頃 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越新幹線 燕三条駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 166.34m2 | 建物面積 | 103.00m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 埼玉県さいたま市北区盆栽町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 土呂駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 116.56m2 | 建物面積 | 110.98m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 岐阜県岐阜市高田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 高田橋駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 172.49m2 | 建物面積 | 104.34m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 岐阜県岐阜市宇佐3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 西岐阜駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 260.41m2 | 建物面積 | 131.50m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 埼玉県川越市新宿町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 川越駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 118.11m2 | 建物面積 | 113.00m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 埼玉県久喜市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 久喜駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 173.01m2 | 建物面積 | 120.60m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 宮城県仙台市若林区なないろの里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台地下鉄東西線 六丁の目駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 222.19m2 | 建物面積 | 132.43m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |