所在地 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 宇宿駅 バス18分バス停徒歩2分 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 127.70m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 鹿児島県垂水市潮彩町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 国分駅 バス58分バス停徒歩9分 | ||
土地面積 | 252.20m2 | 建物面積 | 93.36m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/400% |
所在地 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR肥薩線 嘉例川駅 徒歩54分 | ||
土地面積 | 351.51m2 | 建物面積 | 126.80m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市和田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR指宿枕崎線 慈眼寺駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 137.88m2 | 建物面積 | 130.57m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市大明丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 鹿児島駅 徒歩62分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 227.66m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/80% |
所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 霧島神宮駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 922.07m2 | 建物面積 | 234.75m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |