所在地 | 滋賀県彦根市高宮町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 南彦根駅 徒歩15分 | ||
土地面積 | 188.96m2 | 建物面積 | 117.95m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 滋賀県草津市追分南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 南草津駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 165.89m2~172.37m2 | 建物面積 | 103.09m2~107.64m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 滋賀県大津市園山2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線 石山駅 徒歩20分~21分 | ||
総区画数 | 11区画 | 販売区画数 | 4
区画 |
土地面積 | 129.32m2~160.02m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |