所在地 | 京都府京都市山科区御陵牛尾町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR湖西線 山科駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 165.51m2 | 建物面積 | 100.61m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 京都府木津川市木津川台5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄京都線 木津川台駅 徒歩17分 | ||
土地面積 | 337.13m2 | 建物面積 | 290.10m2 |
間取り | 6SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄 京都精華大前駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 209.96m2 | 建物面積 | 126.69m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/60% |
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨塚本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 松ヶ崎駅 徒歩12分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 136.72m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |