所在地 | 千葉県柏市手賀の杜1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR常磐線(上野~取手) 我孫子駅 バス16分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 267.53m2 | 建物面積 | 122.74m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR内房線 袖ヶ浦駅 徒歩8分 | ||
土地面積 | 255.70m2 | 建物面積 | 178.47m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県柏市酒井根6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田常磐線 南柏駅 バス14分バス停徒歩3分 | ||
土地面積 | 253.57m2 | 建物面積 | 154.26m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 千葉県柏市加賀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 増尾駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 180.59m2 | 建物面積 | 129.59m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |