| 所在地 | 千葉県市原市ちはら台西1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成千原線 ちはら台駅 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 334.76m2 | 建物面積 | 192.52m2 |
| 間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
| 所在地 | 千葉県我孫子市根戸 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 千代田常磐線 北柏駅 徒歩8分 | ||
| 土地面積 | 100.43m2 | 建物面積 | 98.56m2 |
| 間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
| 所在地 | 千葉県我孫子市青山台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線(上野~取手) 天王台駅 徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 171.33m2 | 建物面積 | 170.98m2 |
| 間取り | 6SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |