| 所在地 | 福岡県宗像市日の里8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 東郷駅 徒歩17分 | ||
| 土地面積 | 759.59m2 | 建物面積 | 257.73m2 |
| 間取り | 5LDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/60% |
| 所在地 | 福岡県大野城市平野台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 バス17分バス停徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 323.90m2 | 建物面積 | 149.88m2 |
| 間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/60% |
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沢見1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 202.86m2 | 建物面積 | 134.23m2 |
| 間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |