所在地 | 福岡県福岡市城南区茶山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 金山駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 141.18m2 | 建物面積 | 114.87m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大牟田駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 277.42m2 | 建物面積 | 181.88m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/400% |
所在地 | 福岡県福岡市南区平和1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 454.04m2 | 建物面積 | 269.81m2 |
間取り | 4LLDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区富野台 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 門司駅 徒歩45分 | ||
土地面積 | 335.39m2 | 建物面積 | 174.31m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県久留米市大石町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 久留米駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 243.43m2 | 建物面積 | 174.71m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/200% |