所在地 | 福岡県福岡市南区平和1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西鉄天神大牟田線 西鉄平尾駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 454.04m2 | 建物面積 | 269.81m2 |
間取り | 5LLDDKK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県春日市光町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 春日駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 172.10m2 | 建物面積 | 142.19m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 福岡県福岡市城南区茶山4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 福岡市七隈線 金山駅 徒歩5分 | ||
土地面積 | 141.18m2 | 建物面積 | 114.87m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区高見1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 枝光駅 徒歩33分 | ||
土地面積 | 200.31m2 | 建物面積 | 112.62m2 |
間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 福岡県大野城市平野台1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 バス17分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 323.90m2 | 建物面積 | 149.88m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/60% |
所在地 | 福岡県大野城市若草1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 春日駅 バス14分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 165.54m2 | 建物面積 | 97.29m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/60% |
所在地 | 福岡県大牟田市宝坂町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 大牟田駅 徒歩10分 | ||
土地面積 | 277.42m2 | 建物面積 | 181.88m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
80%/400% |