所在地 | 愛媛県松山市溝辺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道城南線 道後公園駅 バス7分バス停徒歩4分 | ||
土地面積 | 139.18m2 | 建物面積 | 121.62m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県松山市福音寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 徒歩3分 | ||
土地面積 | 172.26m2 | 建物面積 | 116.57m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR予土線 松丸駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 405.35m2 | 建物面積 | 112.61m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
100%/100% |
所在地 | 愛媛県東温市志津川南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 愛大医学部南口駅 徒歩7分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 348.92m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県西条市福武甲 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR予讃線 伊予西条駅 徒歩26分 | ||
土地面積 | 165.68m2 | 建物面積 | 108.11m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |