所在地 | 愛知県岡崎市戸崎町字藤狭 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 岡崎駅 バス12分バス停徒歩7分 | ||
土地面積 | 165.29m2 | 建物面積 | 120.89m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛知県日進市梅森台2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 平針駅 バス5分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 563.93m2 | 建物面積 | 249.46m2 |
間取り | 7SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 愛知県刈谷市野田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線 野田新町駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 201.23m2 | 建物面積 | 153.34m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字森岡字下今池 | ||
---|---|---|---|
交通 | 武豊線 尾張森岡駅 徒歩20分 | ||
土地面積 | 240.17m2 | 建物面積 | 163.05m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 愛知県一宮市冨田字大堀 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄尾西線 萩原駅 バス16分バス停徒歩2分 | ||
土地面積 | 186.45m2 | 建物面積 | 132.48m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 愛知県春日井市神屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央本線 高蔵寺駅 バス18分バス停徒歩4分 | ||
土地面積 | 249.46m2 | 建物面積 | 131.23m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛知県東海市中央町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 名鉄常滑線 太田川駅 徒歩18分 | ||
土地面積 | 346.28m2 | 建物面積 | 178.54m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |