| 所在地 | 愛媛県東温市志津川 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 田窪駅 徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 160.55m2 | 建物面積 | 122.55m2 |
| 間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
| 所在地 | 徳島県三好郡東みよし町加茂 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR徳島線 阿波加茂駅 徒歩7分 | ||
| 土地面積 | 203.84m2 | 建物面積 | 122.54m2 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/400% |
| 所在地 | 愛媛県新居浜市北新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR予讃線 新居浜駅 バス13分バス停徒歩1分 | ||
| 土地面積 | 549.85m2 | 建物面積 | 191.66m2 |
| 間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 愛媛県松山市溝辺町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道城南線 道後温泉駅 徒歩28分 | ||
| 土地面積 | 817.77m2 | 建物面積 | 247.07m2 |
| 間取り | 6DK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
| 所在地 | 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR予土線 松丸駅 徒歩14分 | ||
| 土地面積 | 405.35m2 | 建物面積 | 112.61m2 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
100%/100% |
| 所在地 | 愛媛県東温市志津川南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道横河原線 愛大医学部南口駅 徒歩7分 | ||
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
| 土地面積 | 348.92m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 愛媛県松山市祝谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道城南線 南町駅 徒歩16分 | ||
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
| 土地面積 | 821.18m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
| 所在地 | 愛媛県松山市東野5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 伊予鉄道城南線 道後公園駅 徒歩29分 | ||
| 土地面積 | 169.90m2 | 建物面積 | 135.91m2 |
| 間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
| 所在地 | 香川県高松市多肥上町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高松琴平電鉄琴平線 太田駅 徒歩8分 | ||
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
| 土地面積 | 172.57m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |