BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 香川県さぬき市志度 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高徳線 オレンジタウン駅 徒歩2分 | ||
土地面積 | 234.11m2 | 建物面積 | 187.19m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 香川県高松市屋島東町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電鉄志度線 琴電屋島駅 徒歩8分~9分 | ||
土地面積 | 445.58m2 | 建物面積 | 161.72m2 |
間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 愛媛県松山市東野5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 松山市駅 バス22分バス停徒歩7分 | ||
土地面積 | 186.98m2 | 建物面積 | 140.35m2 |
間取り | 6LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 愛媛県松山市溝辺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道城南線 道後公園駅 徒歩28分 | ||
土地面積 | 139.18m2 | 建物面積 | 121.62m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 香川県さぬき市志度 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高徳線 オレンジタウン駅 徒歩2分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 199.41m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 香川県高松市松縄町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 三条駅 徒歩11分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 159.73m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/150% |
所在地 | 香川県高松市香川町浅野 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 仏生山駅 | ||
土地面積 | 395.25m2 | 建物面積 | 134.14m2 |
間取り | 5LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/400% |
所在地 | 愛媛県松山市福音寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 徒歩8分~10分 | ||
土地面積 | 142.79m2 | 建物面積 | 122.11m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |