所在地 | 香川県高松市太田下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高松琴平電鉄琴平線 太田駅 徒歩13分 | ||
土地面積 | 259.11m2 | 建物面積 | 141.72m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県松山市福音寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 福音寺駅 徒歩3分 | ||
土地面積 | 172.26m2 | 建物面積 | 116.57m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR予土線 松丸駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 405.35m2 | 建物面積 | 112.61m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
100%/100% |
所在地 | 愛媛県東温市志津川南4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道横河原線 愛大医学部南口駅 徒歩7分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 348.92m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 愛媛県松山市東野5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道城南線 道後公園駅 徒歩29分 | ||
土地面積 | 169.90m2 | 建物面積 | 135.91m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |