土地 | MOCX GARDEN 栗東・上砥山 | ||
|---|---|---|---|
| おすすめポイント | 自然と調和した街並み | ||
| 価格 | 1679万円~1853万円 | ||
| 所在地 | 滋賀県栗東市上砥山 | ||
| 交通 | JR草津線草津駅バス19分 草津駅〜西住宅線 「トレセン西住宅」バス停 徒歩4分~5分(280m) | ||
| 土地面積 | 171.97m2(52.02坪)~206.16m2(62.36坪) | ||
| おすすめポイント | 自然と調和した街並み |
|---|
| 物件種別 | 土地 | 物件番号 | 6709938 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 11区画 | 販売区画数 | 4区画 |
| 取引態様 | 売主 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
| 建築条件 | 有 | 接道状況 | 南東側 10.50m 公道 南西側 6.00m 公道 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
| 学校 | 栗東市立金勝小学校 1360m 栗東市立栗東中学校 1200m |
物件設備/ 特徴 | 個別LPG 公営水道 公共下水 陽当り良好 前面道路6m以上 南面道路 プロパンガス 上水道 下水道 電気 見学可 |
| 周辺施設 | ローソン 栗東御園店 1200m フレンドマート 栗東御園店 1120m 栗東診療所 350m 御園公園 500m |
||
| 備考 | 栗東市上砥山は、里山や田園風景に囲まれた静かで自然豊かな住宅地です。 接面道路方位・幅員は区画によって異なります。 |
||
| 制限事項 | 景観法 | ||
| 現況 | 更地 | 許認可番号 | |
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新予定日 | 2025年11月10日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月10日 | ||
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
関西セレクト住宅営業部 営業グループ(第二)
0120-31-5231