土地 | MOCX GARDEN 谷山 | ||
|---|---|---|---|
| おすすめポイント | 2沿線利用可! 利便性が共存する子育てにおすすめの街です | ||
| 価格 | 2435万円~2550万円 | ||
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市上福元町 | ||
| 交通 | JR指宿枕崎線谷山駅 徒歩16分 鹿児島市電谷山線谷山駅 徒歩22分 | ||
| 土地面積 | 172.92m2(52.3坪)~178.25m2(53.92坪) | ||
| おすすめポイント | 2沿線利用可! 利便性が共存する子育てにおすすめの街です |
|---|
| 物件種別 | 土地 | 物件番号 | 6689977 |
|---|---|---|---|
| 総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 3区画 |
| 取引態様 | 売主 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 100% |
| 建築条件 | 有 | 接道状況 | 西側 6.00m 公道 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
| 学校 | 鹿児島市立西谷山小学校 1400m 鹿児島市立谷山中学校 745m |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 前面道路6m以上 低層住居専用地域 区画整理地内 平坦地 大規模分譲地 2沿線以上利用可 |
| 周辺施設 | ファミリーマート 上福元町店 491m たわわタウン谷山 750m 稲森内科消化器科 532m 谷山第二中央公園 700m |
||
| 備考 | |||
| 制限事項 | |||
| 現況 | 更地 | 許認可番号 | |
| 情報更新日 | 2025年11月7日 | 次回更新予定日 | 2025年11月21日 |
| 取引有効期限 | 2025年11月21日 | ||
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
営業部
099-223-6131