
所在地 | 千葉県市川市菅野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線 本八幡駅 徒歩15分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 115.85m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 神奈川県横浜市南区唐沢 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線 石川町駅 徒歩19分 | ||
土地面積 | 99.44m2 | 建物面積 | 98.54m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 埼玉県上尾市本町6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 上尾駅 徒歩21分 | ||
土地面積 | 109.55m2 | 建物面積 | 97.29m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 神奈川県厚木市森の里4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 本厚木駅 バス23分バス停徒歩5分 | ||
土地面積 | 207.16m2 | 建物面積 | 139.94m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 東京都杉並区梅里2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 73.40m2 | 建物面積 | 107.58m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 東京都中野区中央2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩2分 | ||
土地面積 | 62.67m2 | 建物面積 | 99.33m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 雀宮駅 徒歩40分 | ||
土地面積 | 178.19m2 | 建物面積 | 98.54m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 二十四軒駅 徒歩15分 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 157.63m2~157.65m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 北海道札幌市東区東雁来九条4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | -駅 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2
区画 |
土地面積 | 132.10m2~145.67m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 宮城県富谷市明石下桜ノ木 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台市営地下鉄南北線 泉中央駅 バス15分 | ||
総区画数 | 10区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 234.30m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/60% |
所在地 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 千歳烏山駅 徒歩11分 | ||
土地面積 | 107.85m2 | 建物面積 | 86.10m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/100% |
所在地 | 東京都府中市押立町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 武蔵野台駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 63.78m2 | 建物面積 | 102.36m2 |
間取り | 4SK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 栃木県宇都宮市中岡本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 岡本駅 徒歩22分 | ||
総区画数 | 24区画 | 販売区画数 | 4
区画 |
土地面積 | 209.62m2~238.00m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 千葉県千葉市緑区おゆみ野南3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成千原線 おゆみ野駅 徒歩4分 | ||
土地面積 | 233.83m2 | 建物面積 | 251.47m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/100% |
所在地 | 栃木県宇都宮市インターパーク3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(宇都宮線) 雀宮駅 徒歩37分 | ||
総区画数 | 3区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 178.20m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
土地探しから建物づくりまで、総合的な視点からご提案・サポートいたします。
地域に精通したネットワーク持つ優良不動産会社の全国ネットワークです。 ランドパートナーとは ランドパートナー一覧
建物を適正評価する新しい査定方式です。