所在地 | 長野県長野市稲里町田牧 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 今井駅 | ||
土地面積 | 251.84m2 | 建物面積 | 142.42m2 |
間取り | 5SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/160% |
所在地 | 長野県上水内郡信濃町大字野尻 | ||
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道北しなの 黒姫駅 徒歩39分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 312.00m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
30%/50% |
所在地 | 長野県松本市宮渕2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大糸線 北松本駅 徒歩12分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 196.06m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県茅野市湖東 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 茅野駅 | ||
土地面積 | 1010.00m2 | 建物面積 | 167.36m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
20%/40% |
所在地 | 長野県松本市県1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR篠ノ井線 松本駅 徒歩22分 | ||
土地面積 | 190.04m2 | 建物面積 | 111.85m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県上田市上野 | ||
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道 信濃国分寺駅 徒歩53分 | ||
土地面積 | 203.79m2 | 建物面積 | 144.91m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 長野県長野市吉田5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道北しなの 北長野駅 徒歩12分 | ||
土地面積 | 198.64m2 | 建物面積 | 107.06m2 |
間取り | 3SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 長野県佐久市岩村田 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR北陸新幹線 佐久平駅 徒歩22分 | ||
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 205.39m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
50%/80% |
所在地 | 長野県諏訪市大字上諏訪 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央本線 上諏訪駅 バス20分バス停徒歩3分 | ||
土地面積 | 288.46m2 | 建物面積 | 136.22m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |