BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 群馬県前橋市江田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線 新前橋駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 295.48m2 | 建物面積 | 142.84m2 |
間取り | 4LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県前橋市幸塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電気鉄道上毛線 三俣駅 徒歩23分 | ||
土地面積 | 251.74m2 | 建物面積 | 97.95m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県前橋市六供町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩27分~28分 | ||
土地面積 | 246.00m2 | 建物面積 | 125.03m2 |
間取り | 3LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県高崎市双葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 185.66m2 | 建物面積 | 116.30m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県前橋市六供町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩18分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 198.57m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |