BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
所在地 | 埼玉県児玉郡上里町大字長浜 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 神保原駅 徒歩55分 | ||
土地面積 | 231.69m2 | 建物面積 | 125.03m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線 板倉東洋大前駅 徒歩9分 | ||
土地面積 | 254.04m2 | 建物面積 | 149.87m2 |
間取り | 2SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
40%/80% |
所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字大久保 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線 八木原駅 | ||
土地面積 | 200.24m2 | 建物面積 | 114.26m2 |
間取り | 4SLDK | 建ぺい率/ 容積率 |
70%/200% |
所在地 | 群馬県前橋市六供町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR両毛線 前橋駅 徒歩18分 | ||
総区画数 | 4区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 198.52m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県高崎市双葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR上越線 高崎駅 徒歩14分 | ||
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1
区画 |
土地面積 | 186.68m2 | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |
所在地 | 群馬県高崎市双葉町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR高崎線 高崎駅 徒歩14分 | ||
土地面積 | 185.66m2 | 建物面積 | 118.86m2 |
間取り | 2LDK | 建ぺい率/ 容積率 |
60%/200% |