| 平成24年3月期(第38期) | |||
|---|---|---|---|
| 通期 | 連結 (447K) | 決算説明資料 (291K) | |
| 第3四半期 | 連結 (272K) | ||
| 第2四半期 | 連結 (315K) | 決算説明資料 (296K) | |
| 第1四半期 | 連結 (269K) | ||
| 平成23年3月期(第37期) | |||
| 通期 | 連結 (486K) | 決算説明資料 (323K) | |
| 第3四半期 | 連結 (359K) | ||
| 第2四半期 | 連結 (221K) | 決算説明資料 (359K) | |
| 第1四半期 | 連結 (373K) | ||
| 平成22年3月期(第36期) | |||
| 通期 | 連結・単独 (558K) | 決算説明資料 (226K) | |
| 第3四半期 | 連結・単独 (279K) | ||
| 第2四半期 | 連結・単独 (256K) | 決算説明資料 (174K) | |
| 第1四半期 | 連結・単独 (257K) | ||
| 平成21年3月期(第35期) | |||
| 通期 | 連結・単独 (625K) | 決算説明資料 (184K) | |
| 第3四半期 | 連結・単独 (266K) | ||
| 第2四半期 | 連結・単独 (247K) | 決算説明資料 (150K) | |
| 第1四半期 | 連結・単独 (275K) | ||
| 平成20年3月期(第34期) | |||
| 通期 | 連結・単独 (384K) | 決算説明資料 (223K) | |
| 第3四半期 | 連結・単独 (162K) | ||
| 中間期 | 連結・単独 (380K) | 決算説明資料 (215K) | |
| 第1四半期 | 連結・単独 (160K) | ||
