BROWSING HISTORY閲覧履歴
-
対象物件はありません。
土地 | 札幌市西区山の手1条3丁目 | ||
---|---|---|---|
価格 | 4160万円~4220万円 | ||
所在地 | 北海道札幌市西区山の手一条3丁目 | ||
交通 | 札幌市東西線二十四軒駅 徒歩15分 札幌市東西線琴似駅 徒歩16分 | ||
土地面積 | 157.63m2(47.68坪)~157.65m2(47.68坪) |
おすすめポイント | 【三井ホーム】建築条件付宅地♪ 地下鉄東西線「二十四軒」徒歩15分の好立地!南西道路 陽当たり良好☆閑静な住宅街 スーパーも徒歩圏内に有り☆ |
---|
物件種別 | 土地 | 物件番号 | 2293204 |
---|---|---|---|
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
取引態様 | 売主 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | 所有権 | 建ぺい率/ 容積率 | 60% / 200% |
建築条件 | 有 | 接道状況 | 南西側 8.00m 公道 接面11.02m |
地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
都市計画 | 市街化 | 私道負担 | 無 |
学校 | 山の手南小学校 920m 琴似中学校 840m |
物件設備/ 特徴 | 都市ガス 公営水道 公共下水 陽当り良好 整形地 平坦地 南面道路 |
周辺施設 | ラッキー山の手 420m 山の手ちびっこ公園 120m |
||
備考 | ・測量前につき面積に増減が出る場合があります。 ・図面と現況が異なる場合には現況を優先とします。 |
||
制限事項 | 景観地区 | ||
現況 | 更地 | 許認可番号 | |
情報更新日 | 2022年6月20日 | 次回更新予定日 | 2022年7月4日 |
※先着順販売につき、ご希望の区画が売約済みの場合があります。予めご了承ください。(予告広告の場合を除きます。)
※建築条件付宅地とは(建築条件「有」の場合)
その土地は土地売買契約締結後3ヶ月以内に広告主である三井ホームグループ会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に販売いたします。
この期間内に建築しないことが確定した時、または建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約書は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします。
お問い合わせはこちらまで
本社
0120-204-331